Compléments de dossiers (FAQ)
- Fonds propres
- Prêt hypothécaire
- Amortissement
- Acquisition immobilière
- Notion d'immeuble
- PPE
- Registre foncier
- Gage immobilier
- Hypothèques légales
- Fiscalité
- Retrait ou nantissement LPP
- Résiliation de prêt
Conseils en financement immobilier

Taux d’intérêts hypothécaires pour appartement, villa et immeuble résidentiel.
Taux valables au 16.05.2012
| Type de taux | excellent | très bon | bon | |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 1.07% net | 1.80% | 2.25% | |
| Variable | 1.90% | 2.50% | 2.625% | |
| Libor 3 mois | 0.71% | 0.91% | 1.11% | |
| 1 an | 0.99% | 1.19% | 1.39% | |
| 2 ans | 1.00% | 1.20% | 1.40% | |
| 3 ans | 1.05% | 1.25% | 1.45% | |
| 4 ans | 1.10% | 1.30% | 1.50% | |
| 5 ans | 1.20% | 1.40% | 1.60% | |
| 6 ans | 1.30% | 1.50% | 1.70% | |
| 7 ans | 1.40% | 1.60% | 1.80% | |
| 8 ans | 1.50% | 1.70% | 1.90% | |
| 9 ans | 1.50% | 1.80% | 2.10% | |
| 10 ans | 1.55% | 1.85% | 2.15% | |
| 15 ans | 1.90% | 2.20% | 2.50% | |
| 20 ans | 2.75% | 2.85% | 2.95% | |
Bien plus qu’un excellent taux !