Newsletter
Si vous désirez recevoir les nouvelles fraiches par email, c'est possible. Vous recevrez des sommaires d'article ainsi que des liens consultables, vous pouvez en tout temps vous désabonner !
Conseils en financement immobilier

Taux d’intérêts hypothécaires pour appartement, villa et immeuble résidentiel.
Taux valables au 01.09.2010
| Type de taux | excellent | très bon | bon | |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 1.14% net | 1.80% | 2.25% | |
| Variable | 2.30% | 2.50% | 2.625% | |
| Libor 3 mois | 0.77% | 0.97% | 1.17% | |
| 1 an | 1.11% | 1.31% | 1.51% | |
| 2 ans | 1.05% | 1.25% | 1.45% | |
| 3 ans | 1.25% | 1.45% | 1.65% | |
| 4 ans | 1.45% | 1.65% | 1.85% | |
| 5 ans | 1.64% | 1.84% | 2.04% | |
| 6 ans | 1.76% | 1.96% | 2.16% | |
| 7 ans | 1.87% | 2.07% | 2.27% | |
| 8 ans | 1.97% | 2.17% | 2.37% | |
| 9 ans | 2.04% | 2.24% | 2.44% | |
| 10 ans | 2.13% | 2.33% | 2.43% | |
| 15 ans | 2.43% | 2.63% | 2.83% | |
| 20 ans | 2.90% | 3.00% | 3.10% | |
Bien plus qu’un excellent taux !
Si vous désirez recevoir les nouvelles fraiches par email, c'est possible. Vous recevrez des sommaires d'article ainsi que des liens consultables, vous pouvez en tout temps vous désabonner !